Nautico Recife stillinger
Se Nautico Recifes aktuelle stilling i 2026. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Nautico Recife stilling
Nautico Recife ligger på 15. pladsen i Campeonato Brasileiro Série B med 46 point. Der er 1 point op til Athletic Club på 14. pladsen. Ceará SC på 16. pladsen er 3 point efter.
I 37 kampe har Nautico Recife vundet 12, spillet 10 uafgjort og tabt 15. Holdet har scoret 40 mål og lukket 49 ind, hvilket giver en målforskel på -9.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 10 | 7 | 66–32 | +34 | 70 | ||
| 2 | 37 | 19 | 11 | 7 | 49–26 | +23 | 68 | ||
| 3 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53–38 | +15 | 66 | ||
| 4 | 37 | 16 | 14 | 7 | 44–33 | +11 | 62 | ||
| 5 | 37 | 18 | 8 | 11 | 38–31 | +7 | 62 | ||
| 6 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45–35 | +10 | 58 | ||
| 7 | 37 | 17 | 7 | 13 | 57–51 | +6 | 58 | ||
| 8 | 37 | 17 | 7 | 13 | 39–41 | -2 | 58 | ||
| 9 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50–42 | +8 | 55 | ||
| 10 | 37 | 15 | 9 | 13 | 49–50 | -1 | 54 | ||
| 11 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52–42 | +10 | 52 | ||
| 12 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45–39 | +6 | 51 | ||
| 13 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34–32 | +2 | 47 | ||
| 14 | 37 | 11 | 14 | 12 | 44–44 | 0 | 47 | ||
| 15 | 37 | 12 | 10 | 15 | 40–49 | -9 | 46 | ||
| 16 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38–47 | -9 | 43 | ||
| 17 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35–47 | -12 | 40 | ||
| 18 | 37 | 8 | 8 | 21 | 45–58 | -13 | 32 | ||
| 19 | 37 | 8 | 5 | 24 | 27–55 | -28 | 29 | ||
| 20 | 37 | 3 | 6 | 28 | 21–79 | -58 | 15 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Campeonato Brasileiro Série B · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 36–15 | +21 | 44 | ||
| 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35–17 | +18 | 40 | ||
| 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28–8 | +20 | 38 | ||
| 4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 21–10 | +11 | 37 | ||
| 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | 27–16 | +11 | 35 | ||
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 19–18 | +1 | 35 | ||
| 7 | 18 | 9 | 7 | 2 | 30–19 | +11 | 34 | ||
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33–20 | +13 | 33 | ||
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27–15 | +12 | 32 | ||
| 10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27–24 | +3 | 32 | ||
| 11 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20–20 | 0 | 30 | ||
| 12 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31–23 | +8 | 28 | ||
| 13 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21–14 | +7 | 28 | ||
| 14 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22–22 | 0 | 28 | ||
| 15 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25–22 | +3 | 27 | ||
| 16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19–19 | 0 | 26 | ||
| 17 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22–21 | +1 | 21 | ||
| 18 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25–23 | +2 | 20 | ||
| 19 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14–22 | -8 | 18 | ||
| 20 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13–28 | -15 | 12 |
Campeonato Brasileiro Série B · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30–21 | +9 | 31 | ||
| 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31–15 | +16 | 30 | ||
| 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21–18 | +3 | 30 | ||
| 4 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17–17 | 0 | 27 | ||
| 5 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18–20 | -2 | 26 | ||
| 6 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17–21 | -4 | 25 | ||
| 7 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24–31 | -7 | 25 | ||
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14–16 | -2 | 23 | ||
| 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20–23 | -3 | 23 | ||
| 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22–26 | -4 | 22 | ||
| 11 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17–23 | -6 | 22 | ||
| 12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20–23 | -3 | 21 | ||
| 13 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19–22 | -3 | 20 | ||
| 14 | 18 | 4 | 7 | 7 | 13–18 | -5 | 19 | ||
| 15 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20–29 | -9 | 16 | ||
| 16 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16–25 | -9 | 15 | ||
| 17 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16–28 | -12 | 14 | ||
| 18 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20–35 | -15 | 12 | ||
| 19 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13–33 | -20 | 11 | ||
| 20 | 19 | 1 | 0 | 18 | 8–51 | -43 | 3 |
Campeonato Brasileiro Série B · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9–1 | +8 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12–5 | +7 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 13 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 12 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12–7 | +5 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5–3 | +2 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–7 | +2 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–6 | +2 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–8 | 0 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7–6 | +1 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–5 | 0 | 6 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–7 | -2 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–7 | -1 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–8 | -2 | 5 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–11 | -6 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1–9 | -8 | 4 | ||
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4–11 | -7 | 2 | ||
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–8 | -5 | 1 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2–7 | -5 | 0 |
Campeonato Brasileiro Série B · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14–8 | +6 | 22 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19–8 | +11 | 21 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15–7 | +8 | 20 | ||
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14–8 | +6 | 19 | ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19–11 | +8 | 18 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15–11 | +4 | 17 | ||
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17–12 | +5 | 16 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13–9 | +4 | 15 | ||
| 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14–11 | +3 | 15 | ||
| 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10–10 | 0 | 15 | ||
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14–16 | -2 | 14 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10–12 | -2 | 12 | ||
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6–9 | -3 | 12 | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13–17 | -4 | 11 | ||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7–12 | -5 | 11 | ||
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13–14 | -1 | 10 | ||
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8–19 | -11 | 9 | ||
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8–11 | -3 | 8 | ||
| 19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13–19 | -6 | 7 | ||
| 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5–23 | -18 | 5 |
Nautico Recife · Campeonato Brasileiro Série B
- Placering
- 15
- Point
- 46
- Point pr. kamp
- 1,24
- Resterende kampe
- 1
- Bedste beregnede placering
- 2
- Dårligste beregnede placering
- 16
- Runder på førstepladsen
- 0
Udvikling runde for runde · Grundspil
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Botafogo SP | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Goiás EC | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Londrina | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Avai | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Athletic Club | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Criciuma | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Operario-PR | 1 | 7 | 3 | 1 |
| CRB | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Vila Nova | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Ceará SC | 1 | 10 | 1 | 1 |
| São Bernardo FC | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Cuiaba | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Sport Recife | 1 | 13 | 1 | 1 |
| Ponte Preta | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Atlético Goianiense | 1 | 15 | 0 | 1 |
| Nautico Recife | 1 | 16 | 0 | 1 |
| América Mineiro | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Novorizontino | 1 | 18 | 0 | 1 |
| EC Juventude | 1 | 19 | 0 | 1 |
| Fortaleza EC | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Botafogo SP | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Avai | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Operario-PR | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Goiás EC | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Londrina | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Athletic Club | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Criciuma | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Nautico Recife | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Vila Nova | 2 | 9 | 2 | 2 |
| Ceará SC | 2 | 10 | 2 | 2 |
| Sport Recife | 2 | 11 | 2 | 2 |
| Cuiaba | 2 | 12 | 2 | 2 |
| CRB | 2 | 13 | 1 | 2 |
| Ponte Preta | 2 | 14 | 1 | 2 |
| São Bernardo FC | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Novorizontino | 2 | 16 | 1 | 2 |
| EC Juventude | 2 | 17 | 1 | 2 |
| Fortaleza EC | 2 | 18 | 1 | 2 |
| Atlético Goianiense | 2 | 19 | 0 | 2 |
| América Mineiro | 2 | 20 | 0 | 2 |
| Goiás EC | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Avai | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Operario-PR | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Botafogo SP | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Nautico Recife | 3 | 5 | 6 | 3 |
| Ceará SC | 3 | 6 | 5 | 3 |
| Vila Nova | 3 | 7 | 5 | 3 |
| Athletic Club | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Sport Recife | 3 | 9 | 5 | 3 |
| Londrina | 3 | 10 | 4 | 3 |
| São Bernardo FC | 3 | 11 | 4 | 3 |
| Criciuma | 3 | 12 | 4 | 3 |
| Fortaleza EC | 3 | 13 | 4 | 3 |
| CRB | 3 | 14 | 2 | 3 |
| Novorizontino | 3 | 15 | 2 | 3 |
| Cuiaba | 3 | 16 | 2 | 3 |
| Ponte Preta | 3 | 17 | 1 | 3 |
| América Mineiro | 3 | 18 | 1 | 3 |
| EC Juventude | 3 | 19 | 1 | 3 |
| Atlético Goianiense | 3 | 20 | 0 | 3 |
| Avai | 4 | 1 | 8 | 4 |
| Ceará SC | 4 | 2 | 8 | 4 |
| Athletic Club | 4 | 3 | 8 | 4 |
| Vila Nova | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Operario-PR | 4 | 5 | 8 | 4 |
| Goiás EC | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Criciuma | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Fortaleza EC | 4 | 8 | 7 | 4 |
| Botafogo SP | 4 | 9 | 6 | 4 |
| Sport Recife | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Nautico Recife | 4 | 11 | 6 | 4 |
| Novorizontino | 4 | 12 | 5 | 4 |
| Londrina | 4 | 13 | 4 | 4 |
| São Bernardo FC | 4 | 14 | 4 | 4 |
| EC Juventude | 4 | 15 | 4 | 4 |
| Atlético Goianiense | 4 | 16 | 3 | 4 |
| Cuiaba | 4 | 17 | 3 | 4 |
| CRB | 4 | 18 | 2 | 4 |
| Ponte Preta | 4 | 19 | 1 | 4 |
| América Mineiro | 4 | 20 | 1 | 4 |
| Vila Nova | 5 | 1 | 11 | 5 |
| Fortaleza EC | 5 | 2 | 10 | 5 |
| Ceará SC | 5 | 3 | 9 | 5 |
| Novorizontino | 5 | 4 | 8 | 5 |
| Avai | 5 | 5 | 8 | 5 |
| Athletic Club | 5 | 6 | 8 | 5 |
| Operario-PR | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Botafogo SP | 5 | 8 | 7 | 5 |
| São Bernardo FC | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Sport Recife | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Criciuma | 5 | 11 | 7 | 5 |
| EC Juventude | 5 | 12 | 7 | 5 |
| Goiás EC | 5 | 13 | 7 | 5 |
| Cuiaba | 5 | 14 | 6 | 5 |
| Nautico Recife | 5 | 15 | 6 | 5 |
| Londrina | 5 | 16 | 5 | 5 |
| Atlético Goianiense | 5 | 17 | 4 | 5 |
| Ponte Preta | 5 | 18 | 4 | 5 |
| CRB | 5 | 19 | 2 | 5 |
| América Mineiro | 5 | 20 | 2 | 5 |
| Vila Nova | 6 | 1 | 12 | 6 |
| Fortaleza EC | 6 | 2 | 11 | 6 |
| Ceará SC | 6 | 3 | 10 | 6 |
| São Bernardo FC | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Criciuma | 6 | 5 | 10 | 6 |
| Sport Recife | 6 | 6 | 10 | 6 |
| EC Juventude | 6 | 7 | 10 | 6 |
| Operario-PR | 6 | 8 | 9 | 6 |
| Nautico Recife | 6 | 9 | 9 | 6 |
| Botafogo SP | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Avai | 6 | 11 | 8 | 6 |
| Novorizontino | 6 | 12 | 8 | 6 |
| Athletic Club | 6 | 13 | 8 | 6 |
| Cuiaba | 6 | 14 | 7 | 6 |
| Atlético Goianiense | 6 | 15 | 7 | 6 |
| Ponte Preta | 6 | 16 | 7 | 6 |
| Goiás EC | 6 | 17 | 7 | 6 |
| Londrina | 6 | 18 | 5 | 6 |
| CRB | 6 | 19 | 2 | 6 |
| América Mineiro | 6 | 20 | 2 | 6 |
| Fortaleza EC | 7 | 1 | 14 | 7 |
| São Bernardo FC | 7 | 2 | 13 | 7 |
| Sport Recife | 7 | 3 | 13 | 7 |
| Vila Nova | 7 | 4 | 13 | 7 |
| Operario-PR | 7 | 5 | 12 | 7 |
| Criciuma | 7 | 6 | 11 | 7 |
| EC Juventude | 7 | 7 | 11 | 7 |
| Ceará SC | 7 | 8 | 10 | 7 |
| Nautico Recife | 7 | 9 | 10 | 7 |
| Botafogo SP | 7 | 10 | 9 | 7 |
| Avai | 7 | 11 | 9 | 7 |
| Novorizontino | 7 | 12 | 9 | 7 |
| Athletic Club | 7 | 13 | 9 | 7 |
| Cuiaba | 7 | 14 | 8 | 7 |
| Atlético Goianiense | 7 | 15 | 8 | 7 |
| Ponte Preta | 7 | 16 | 7 | 7 |
| Goiás EC | 7 | 17 | 7 | 7 |
| CRB | 7 | 18 | 5 | 7 |
| Londrina | 7 | 19 | 5 | 7 |
| América Mineiro | 7 | 20 | 2 | 7 |
| São Bernardo FC | 8 | 1 | 16 | 8 |
| Sport Recife | 8 | 2 | 16 | 8 |
| Fortaleza EC | 8 | 3 | 15 | 8 |
| Vila Nova | 8 | 4 | 13 | 8 |
| Nautico Recife | 8 | 5 | 13 | 8 |
| Novorizontino | 8 | 6 | 12 | 8 |
| Criciuma | 8 | 7 | 12 | 8 |
| Operario-PR | 8 | 8 | 12 | 8 |
| EC Juventude | 8 | 9 | 12 | 8 |
| Atlético Goianiense | 8 | 10 | 11 | 8 |
| Avai | 8 | 11 | 10 | 8 |
| Athletic Club | 8 | 12 | 10 | 8 |
| Ceará SC | 8 | 13 | 10 | 8 |
| Goiás EC | 8 | 14 | 10 | 8 |
| Botafogo SP | 8 | 15 | 9 | 8 |
| Cuiaba | 8 | 16 | 9 | 8 |
| CRB | 8 | 17 | 8 | 8 |
| Ponte Preta | 8 | 18 | 7 | 8 |
| Londrina | 8 | 19 | 5 | 8 |
| América Mineiro | 8 | 20 | 2 | 8 |
| São Bernardo FC | 9 | 1 | 17 | 9 |
| Nautico Recife | 9 | 2 | 16 | 9 |
| Sport Recife | 9 | 3 | 16 | 9 |
| Vila Nova | 9 | 4 | 16 | 9 |
| Fortaleza EC | 9 | 5 | 15 | 9 |
| Novorizontino | 9 | 6 | 13 | 9 |
| Criciuma | 9 | 7 | 13 | 9 |
| Ceará SC | 9 | 8 | 13 | 9 |
| EC Juventude | 9 | 9 | 13 | 9 |
| Goiás EC | 9 | 10 | 13 | 9 |
| Atlético Goianiense | 9 | 11 | 12 | 9 |
| Operario-PR | 9 | 12 | 12 | 9 |
| CRB | 9 | 13 | 11 | 9 |
| Athletic Club | 9 | 14 | 11 | 9 |
| Cuiaba | 9 | 15 | 10 | 9 |
| Avai | 9 | 16 | 10 | 9 |
| Botafogo SP | 9 | 17 | 9 | 9 |
| Londrina | 9 | 18 | 8 | 9 |
| Ponte Preta | 9 | 19 | 7 | 9 |
| América Mineiro | 9 | 20 | 3 | 9 |
| São Bernardo FC | 10 | 1 | 20 | 10 |
| Nautico Recife | 10 | 2 | 19 | 10 |
| Sport Recife | 10 | 3 | 19 | 10 |
| Vila Nova | 10 | 4 | 19 | 10 |
| Fortaleza EC | 10 | 5 | 18 | 10 |
| Novorizontino | 10 | 6 | 16 | 10 |
| Goiás EC | 10 | 7 | 16 | 10 |
| CRB | 10 | 8 | 14 | 10 |
| Criciuma | 10 | 9 | 14 | 10 |
| Athletic Club | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Ceará SC | 10 | 11 | 13 | 10 |
| EC Juventude | 10 | 12 | 13 | 10 |
| Operario-PR | 10 | 13 | 13 | 10 |
| Atlético Goianiense | 10 | 14 | 12 | 10 |
| Cuiaba | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Avai | 10 | 16 | 10 | 10 |
| Botafogo SP | 10 | 17 | 9 | 10 |
| Londrina | 10 | 18 | 8 | 10 |
| Ponte Preta | 10 | 19 | 7 | 10 |
| América Mineiro | 10 | 20 | 3 | 10 |
| Sport Recife | 11 | 1 | 22 | 11 |
| Vila Nova | 11 | 2 | 22 | 11 |
| São Bernardo FC | 11 | 3 | 21 | 11 |
| Nautico Recife | 11 | 4 | 19 | 11 |
| Fortaleza EC | 11 | 5 | 18 | 11 |
| Novorizontino | 11 | 6 | 17 | 11 |
| Criciuma | 11 | 7 | 17 | 11 |
| Athletic Club | 11 | 8 | 17 | 11 |
| Goiás EC | 11 | 9 | 17 | 11 |
| EC Juventude | 11 | 10 | 16 | 11 |
| Operario-PR | 11 | 11 | 16 | 11 |
| CRB | 11 | 12 | 14 | 11 |
| Cuiaba | 11 | 13 | 13 | 11 |
| Ceará SC | 11 | 14 | 13 | 11 |
| Atlético Goianiense | 11 | 15 | 13 | 11 |
| Botafogo SP | 11 | 16 | 10 | 11 |
| Avai | 11 | 17 | 10 | 11 |
| Londrina | 11 | 18 | 8 | 11 |
| Ponte Preta | 11 | 19 | 8 | 11 |
| América Mineiro | 11 | 20 | 3 | 11 |
| Vila Nova | 12 | 1 | 25 | 12 |
| São Bernardo FC | 12 | 2 | 24 | 12 |
| Sport Recife | 12 | 3 | 23 | 12 |
| Fortaleza EC | 12 | 4 | 21 | 12 |
| Novorizontino | 12 | 5 | 20 | 12 |
| Criciuma | 12 | 6 | 20 | 12 |
| Nautico Recife | 12 | 7 | 19 | 12 |
| Operario-PR | 12 | 8 | 19 | 12 |
| Athletic Club | 12 | 9 | 18 | 12 |
| Goiás EC | 12 | 10 | 17 | 12 |
| EC Juventude | 12 | 11 | 16 | 12 |
| Cuiaba | 12 | 12 | 16 | 12 |
| Ceará SC | 12 | 13 | 16 | 12 |
| Atlético Goianiense | 12 | 14 | 16 | 12 |
| CRB | 12 | 15 | 14 | 12 |
| Botafogo SP | 12 | 16 | 10 | 12 |
| Avai | 12 | 17 | 10 | 12 |
| Londrina | 12 | 18 | 8 | 12 |
| Ponte Preta | 12 | 19 | 8 | 12 |
| América Mineiro | 12 | 20 | 3 | 12 |
| São Bernardo FC | 13 | 1 | 25 | 13 |
| Vila Nova | 13 | 2 | 25 | 13 |
| Sport Recife | 13 | 3 | 24 | 13 |
| Novorizontino | 13 | 4 | 21 | 13 |
| Criciuma | 13 | 5 | 21 | 13 |
| Fortaleza EC | 13 | 6 | 21 | 13 |
| Nautico Recife | 13 | 7 | 20 | 13 |
| EC Juventude | 13 | 8 | 19 | 13 |
| Cuiaba | 13 | 9 | 19 | 13 |
| Athletic Club | 13 | 10 | 19 | 13 |
| Operario-PR | 13 | 11 | 19 | 13 |
| Goiás EC | 13 | 12 | 18 | 13 |
| Atlético Goianiense | 13 | 13 | 17 | 13 |
| Ceará SC | 13 | 14 | 17 | 13 |
| CRB | 13 | 15 | 15 | 13 |
| Botafogo SP | 13 | 16 | 13 | 13 |
| Londrina | 13 | 17 | 11 | 13 |
| Avai | 13 | 18 | 10 | 13 |
| Ponte Preta | 13 | 19 | 8 | 13 |
| América Mineiro | 13 | 20 | 6 | 13 |
| Vila Nova | 14 | 1 | 28 | 14 |
| São Bernardo FC | 14 | 2 | 25 | 14 |
| Sport Recife | 14 | 3 | 25 | 14 |
| Novorizontino | 14 | 4 | 24 | 14 |
| Criciuma | 14 | 5 | 24 | 14 |
| EC Juventude | 14 | 6 | 22 | 14 |
| Operario-PR | 14 | 7 | 22 | 14 |
| Fortaleza EC | 14 | 8 | 22 | 14 |
| Nautico Recife | 14 | 9 | 20 | 14 |
| Cuiaba | 14 | 10 | 19 | 14 |
| Athletic Club | 14 | 11 | 19 | 14 |
| Atlético Goianiense | 14 | 12 | 18 | 14 |
| Goiás EC | 14 | 13 | 18 | 14 |
| Ceará SC | 14 | 14 | 17 | 14 |
| Botafogo SP | 14 | 15 | 16 | 14 |
| CRB | 14 | 16 | 16 | 14 |
| Londrina | 14 | 17 | 14 | 14 |
| Avai | 14 | 18 | 13 | 14 |
| Ponte Preta | 14 | 19 | 8 | 14 |
| América Mineiro | 14 | 20 | 6 | 14 |
| Vila Nova | 15 | 1 | 28 | 15 |
| Novorizontino | 15 | 2 | 27 | 15 |
| Criciuma | 15 | 3 | 27 | 15 |
| São Bernardo FC | 15 | 4 | 25 | 15 |
| EC Juventude | 15 | 5 | 25 | 15 |
| Sport Recife | 15 | 6 | 25 | 15 |
| Operario-PR | 15 | 7 | 25 | 15 |
| Fortaleza EC | 15 | 8 | 25 | 15 |
| Athletic Club | 15 | 9 | 22 | 15 |
| Atlético Goianiense | 15 | 10 | 21 | 15 |
| Goiás EC | 15 | 11 | 21 | 15 |
| Nautico Recife | 15 | 12 | 20 | 15 |
| Cuiaba | 15 | 13 | 20 | 15 |
| CRB | 15 | 14 | 19 | 15 |
| Ceará SC | 15 | 15 | 17 | 15 |
| Botafogo SP | 15 | 16 | 16 | 15 |
| Londrina | 15 | 17 | 15 | 15 |
| Avai | 15 | 18 | 13 | 15 |
| Ponte Preta | 15 | 19 | 8 | 15 |
| América Mineiro | 15 | 20 | 6 | 15 |
| Vila Nova | 16 | 1 | 31 | 16 |
| Novorizontino | 16 | 2 | 30 | 16 |
| Criciuma | 16 | 3 | 30 | 16 |
| Fortaleza EC | 16 | 4 | 28 | 16 |
| Operario-PR | 16 | 5 | 28 | 16 |
| EC Juventude | 16 | 6 | 26 | 16 |
| São Bernardo FC | 16 | 7 | 25 | 16 |
| Sport Recife | 16 | 8 | 25 | 16 |
| Goiás EC | 16 | 9 | 24 | 16 |
| Cuiaba | 16 | 10 | 23 | 16 |
| Athletic Club | 16 | 11 | 22 | 16 |
| Nautico Recife | 16 | 12 | 21 | 16 |
| Atlético Goianiense | 16 | 13 | 21 | 16 |
| Botafogo SP | 16 | 14 | 19 | 16 |
| CRB | 16 | 15 | 19 | 16 |
| Londrina | 16 | 16 | 18 | 16 |
| Ceará SC | 16 | 17 | 17 | 16 |
| Avai | 16 | 18 | 13 | 16 |
| Ponte Preta | 16 | 19 | 8 | 16 |
| América Mineiro | 16 | 20 | 6 | 16 |
| Criciuma | 17 | 1 | 33 | 17 |
| Vila Nova | 17 | 2 | 31 | 17 |
| Operario-PR | 17 | 3 | 31 | 17 |
| Novorizontino | 17 | 4 | 30 | 17 |
| EC Juventude | 17 | 5 | 29 | 17 |
| Fortaleza EC | 17 | 6 | 28 | 17 |
| São Bernardo FC | 17 | 7 | 26 | 17 |
| Sport Recife | 17 | 8 | 26 | 17 |
| Goiás EC | 17 | 9 | 25 | 17 |
| Cuiaba | 17 | 10 | 24 | 17 |
| Atlético Goianiense | 17 | 11 | 24 | 17 |
| Athletic Club | 17 | 12 | 23 | 17 |
| Nautico Recife | 17 | 13 | 21 | 17 |
| Botafogo SP | 17 | 14 | 20 | 17 |
| CRB | 17 | 15 | 20 | 17 |
| Londrina | 17 | 16 | 19 | 17 |
| Ceará SC | 17 | 17 | 18 | 17 |
| Avai | 17 | 18 | 16 | 17 |
| Ponte Preta | 17 | 19 | 8 | 17 |
| América Mineiro | 17 | 20 | 7 | 17 |
| Criciuma | 18 | 1 | 36 | 18 |
| EC Juventude | 18 | 2 | 32 | 18 |
| Operario-PR | 18 | 3 | 32 | 18 |
| Vila Nova | 18 | 4 | 31 | 18 |
| Fortaleza EC | 18 | 5 | 31 | 18 |
| Novorizontino | 18 | 6 | 30 | 18 |
| Goiás EC | 18 | 7 | 28 | 18 |
| São Bernardo FC | 18 | 8 | 27 | 18 |
| Sport Recife | 18 | 9 | 27 | 18 |
| Atlético Goianiense | 18 | 10 | 25 | 18 |
| Cuiaba | 18 | 11 | 24 | 18 |
| Athletic Club | 18 | 12 | 24 | 18 |
| CRB | 18 | 13 | 23 | 18 |
| Botafogo SP | 18 | 14 | 21 | 18 |
| Nautico Recife | 18 | 15 | 21 | 18 |
| Londrina | 18 | 16 | 20 | 18 |
| Ceará SC | 18 | 17 | 19 | 18 |
| Avai | 18 | 18 | 17 | 18 |
| América Mineiro | 18 | 19 | 8 | 18 |
| Ponte Preta | 18 | 20 | 8 | 18 |
| Criciuma | 19 | 1 | 39 | 19 |
| Operario-PR | 19 | 2 | 35 | 19 |
| Vila Nova | 19 | 3 | 34 | 19 |
| EC Juventude | 19 | 4 | 32 | 19 |
| Fortaleza EC | 19 | 5 | 31 | 19 |
